<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para OHWEB | blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.ohweb.com.ar/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.ohweb.com.ar</link>
	<description>Apreciaciones sobre diseño, sociedad, comunicación, computadoras (y cosas así).</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3) por jEsuSdA 8)</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=265&#038;cpage=1#comment-21083</link>
		<dc:creator>jEsuSdA 8)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=265#comment-21083</guid>
		<description>Te tengo que felicitar de nuevo por tus excelentes post sobre diseño.

No sólo se ve claramente tu dominio de la materia, sino que están perfectamente explicados para los que no tenemos tantas &quot;tablas&quot; en estas lides. ;)

Un abrazo!
Sigue así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te tengo que felicitar de nuevo por tus excelentes post sobre diseño.</p>
<p>No sólo se ve claramente tu dominio de la materia, sino que están perfectamente explicados para los que no tenemos tantas &#8220;tablas&#8221; en estas lides. ;)</p>
<p>Un abrazo!<br />
Sigue así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3) por Tweets that mention OHWEB &#124; blog » Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=265&#038;cpage=1#comment-21081</link>
		<dc:creator>Tweets that mention OHWEB &#124; blog » Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=265#comment-21081</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by .:: Matías Alli ::., gez. gez said: El último post (por ahora) sobre Pantones: http://is.gd/eLHt8. Larguito quedó el asunto #color. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by .:: Matías Alli ::., gez. gez said: El último post (por ahora) sobre Pantones: <a href="http://is.gd/eLHt8" rel="nofollow">http://is.gd/eLHt8</a>. Larguito quedó el asunto #color. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Introducción a la gestión de color. por OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2)</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=190&#038;cpage=1#comment-21080</link>
		<dc:creator>OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=190#comment-21080</guid>
		<description>[...] más cercanos son bastante diferentes a los originales (por lo que veíamos hace un par de posts sobre los &#8220;gamuts&#8221; de salida de los dispositivos de impresión). Esta es la verdadera utilidad de estas guías: mostrarnos cuál es la mejor aproximación de un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más cercanos son bastante diferentes a los originales (por lo que veíamos hace un par de posts sobre los &#8220;gamuts&#8221; de salida de los dispositivos de impresión). Esta es la verdadera utilidad de estas guías: mostrarnos cuál es la mejor aproximación de un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de RGB y CMYK. late binding vs. early binding por OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3)</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=220&#038;cpage=1#comment-21079</link>
		<dc:creator>OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=220#comment-21079</guid>
		<description>[...] en Fotocromía Como mencionaba en un post anterior, la primera decisión importante es el flujo de trabajo de color. Podemos trabajar con Early [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Fotocromía Como mencionaba en un post anterior, la primera decisión importante es el flujo de trabajo de color. Podemos trabajar con Early [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2) por Tweets that mention OHWEB &#124; blog » Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2) -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=250&#038;cpage=1#comment-21078</link>
		<dc:creator>Tweets that mention OHWEB &#124; blog » Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2) -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 21:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=250#comment-21078</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by .:: Matías Alli ::., gez. gez said: Segunda parte del post de Pantones http://bit.ly/cvU8hd. Mañana el final. #color [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by .:: Matías Alli ::., gez. gez said: Segunda parte del post de Pantones <a href="http://bit.ly/cvU8hd" rel="nofollow">http://bit.ly/cvU8hd</a>. Mañana el final. #color [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1) por OHWEB &#124; blog &#187; Diseñando con Software Libre</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243&#038;cpage=1#comment-21077</link>
		<dc:creator>OHWEB &#124; blog &#187; Diseñando con Software Libre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243#comment-21077</guid>
		<description>[...] sRGB vs. AdobeRGB. Cuál utilizo? &#8211; RGB y CMYK. late binding vs. early binding &#8211; Paletas Pantone y la ilusión del color perfecto &#8211; RAW, Histogramas y Color de 16 bits - Ejemplos prácticos de diseño con software libre, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sRGB vs. AdobeRGB. Cuál utilizo? &#8211; RGB y CMYK. late binding vs. early binding &#8211; Paletas Pantone y la ilusión del color perfecto &#8211; RAW, Histogramas y Color de 16 bits &#8211; Ejemplos prácticos de diseño con software libre, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2) por OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1)</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=250&#038;cpage=1#comment-21076</link>
		<dc:creator>OHWEB &#124; blog &#187; Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=250#comment-21076</guid>
		<description>[...] Ahora lo que nos queda ver es cómo utilizarlas correctamente, que es lo que voy a desarrollar en el próximo post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora lo que nos queda ver es cómo utilizarlas correctamente, que es lo que voy a desarrollar en el próximo post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1) por Mat!as</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243&#038;cpage=1#comment-21071</link>
		<dc:creator>Mat!as</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243#comment-21071</guid>
		<description>Muy buen post!

Felicitaciones.

Mat!as</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post!</p>
<p>Felicitaciones.</p>
<p>Mat!as</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1) por jEsuSdA 8)</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243&#038;cpage=1#comment-21069</link>
		<dc:creator>jEsuSdA 8)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243#comment-21069</guid>
		<description>Gran post, Gez!

Muy bien explicado todo el tema de las paletas Pantone.

La verdad es que Swatchbooker es un software genial. Una gran pieza que no puede faltar en la caja de herramientas de cualquier diseñador.

Estoy ansioso por ver tus siguientes post. ;)

Un abrazo.
jEsuSdA 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran post, Gez!</p>
<p>Muy bien explicado todo el tema de las paletas Pantone.</p>
<p>La verdad es que Swatchbooker es un software genial. Una gran pieza que no puede faltar en la caja de herramientas de cualquier diseñador.</p>
<p>Estoy ansioso por ver tus siguientes post. ;)</p>
<p>Un abrazo.<br />
jEsuSdA 8)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de RGB y CMYK. late binding vs. early binding por Oliver</title>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=220&#038;cpage=1#comment-21067</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 02:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=220#comment-21067</guid>
		<description>Siempre es un placer leerlo, amigo.
Están buenísimos todos tus artículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es un placer leerlo, amigo.<br />
Están buenísimos todos tus artículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
