<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>OHWEB &#124; blog</title>
	<link>http://www.blog.ohweb.com.ar</link>
	<description>Apreciaciones sobre diseño, sociedad, comunicación, computadoras (y cosas así).</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 15:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>es</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 3)</title>
		<description><![CDATA[Las librerías de swatches Las versiones &#8220;digitales&#8221; de las librerías impresas son generalmente llamadas &#8220;paletas&#8221; o &#8220;swatch libraries&#8221; en los programas de diseño. Son representaciones numéricas de lo que en el mundo real es el color. Pero Pantone no nos ofrece una librería de swatches sino varias (coincidiendo con las impresas) y no queda del [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=265</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 2)</title>
		<description><![CDATA[Bueno, vengo bastante entusiasmado con el tema. Sigamos adelante. Como decía en el post anterior, los colores Pantone son, o al menos así lo solemos creer los diseñadores, muy importantes para nuestro trabajo. Pero ¿realmente sabemos cómo usar esta herramienta? Aunque vengo usando estos colores por más de diez años debo confesar que hasta hace [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=250</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paletas Pantone en aplicaciones libres (parte 1)</title>
		<description><![CDATA[Los diseñadores suelen hablar sobre la importancia de los colores Pantone en su flujo de trabajo y por años este fue uno de los argumentos principales para poner en duda la capacidad del software libre para tareas profesionales de diseño. El problema era simple, pero contundente: El software libre nunca iba a poder incluir, por [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=243</link>
			</item>
	<item>
		<title>RGB y CMYK. late binding vs. early binding</title>
		<description><![CDATA[Como era de suponer, los perfiles de impresión también son determinantes a la hora de lograr una buena reproducción de color. El modelo de color CMYK también es &#8220;device-dependent&#8221;, por lo que obviar la información del dispositivo de salida hace al trabajo en este modo de color practicamente inútil. Además, incrustar un perfil distinto al [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=220</link>
			</item>
	<item>
		<title>sRGB vs. AdobeRGB. Cuál utilizo?</title>
		<description><![CDATA[Esto me llevó bastante investigación y experimentación. Existe un gran debate respecto a los perfiles de trabajo RGB, que si sRGB o AdobeRGB. Mis conclusiones fueron que, en nuestro caso, el sRGB es mucho más seguro para trabajar que el AdobeRGB. En el siguiente artículo voy a tratar de explicar por qué. Quiero aclarar ante [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=205</link>
			</item>
	<item>
		<title>Introducción a la gestión de color.</title>
		<description><![CDATA[Uno de los factores determinantes a la hora de presentar un trabajo de diseño de calidad es la correcta reproducción de los colores en la impresión. Como cualquier diseñador sabe (o debería saber), las pantallas de computadoras trabajan con mezclas aditivas (RGB) mientras que los impresos con mezclas sustractivas (CMYK, por ejemplo). Sin embargo, estos [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=190</link>
			</item>
	<item>
		<title>El problema del color</title>
		<description><![CDATA[Como venía diciendo en el post anterior, hay varias cosas que se le achacan a las herramientas libres de diseño, pero sin dudas la que más se repite es la del manejo del color. Por ejemplo, dos de las aplicaciones principales que mencioné para diseño no tienen de momento soporte nativo de CMYK, trabajan en [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=185</link>
			</item>
	<item>
		<title>El uso del software libre en la práctica profesional del diseño.</title>
		<description><![CDATA[PROFESIONAL (según el diccionario) 1. adj. Perteneciente o relativo a la profesión. 2. adj. Dicho de una persona: Que ejerce una profesión. 3. adj. Dicho de una persona: Que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive. Es un relojero profesional. Es un profesional del sablazo. 4. adj. Hecho por profesionales y no [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Limitaciones en el software libre para diseño.</title>
		<description><![CDATA[Ante todo hay que aclarar que las aplicaciones libres de diseño disponibles no son ni intentan ser clones de las herramientas propietarias. Algunas cosas funcionan de una forma diferente y llevará un tiempo acostumbrarnos, y si todo el tiempo pretendemos que estos programas se comporten de la misma forma que sus contrapartes propietarios, nunca vamos [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=156</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones libres para diseño</title>
		<description><![CDATA[Existe un buen número de aplicaciones libres para diseño gráfico que en su conjunto satisfacen la mayor parte de las necesidades de un estudio de diseño gráfico. Aquí preparé una pequeña lista de las tareas de diseño comunes y las alternativas libres a los programas propietarios que se usan regularmente. Cabe destacar que gran parte [...]]]></description>
		<link>http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=152</link>
			</item>
</channel>
</rss>
